Закажите рекламу
Цены на изготовление и монтаж наружной рекламы
| № | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| НАКЛЕЙКИ, ПОНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||
| 1 | Аппликация (сборная аппликация из виниловой пленки 3-4 цвета) | м² | 1250 руб. |
| 2 | Печать на пленке с разрешением 540 dpi / ламинация | м² | 850 / 1250 руб. |
| 3 | Печать на пленке с разрешением 720 dpi / ламинация | м² | 1000 / 1350 руб. |
| 4 | Печать на баннерной ткани с разрешение 360 dpi | м² | 900 руб. |
| 5 | Печать на баннерной ткани с разрешение 720 dpi | м² | 1100 руб. |
| 6 | Проклейка баннера | п.м. | 30 руб. |
| 7 | Установка люверсов | шт | 25 руб. |
| 8 | Плотерная резка пленки | м² | 150 руб. |
| 9 | Монтаж пленки | м² | 350 руб. |
| 10 | Очистка поверхности от старой пленки | м² | 350 руб. |
| № | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| НЕСВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ | |||
| 1 | Оцинковка с сборная аппликация из пленки серии 641 | м² | 2100 руб. |
| 2 | Оцинковка с аппликацией печать 720 dpi /ламинация | м² | 1950 /2150 руб. |
| 3 | Пластик 3-4 мм с аппликацией из пленки серии 641 | м² | 2300 руб. |
| 4 | Пластик 3-4 мм с аппликацией из пленки печать 720 dpi /ламинация | м² | 2300 / 2500 руб. |
| 5 | Пластик 5-6 мм с аппликацией из пленки серии 641 | м² | 2500 руб. |
| 6 | Пластик 5-6 мм с аппликацией из пленки печать 720 dpi /ламинация | м² | 2500 / 2700 руб. |
| 7 | Поликарбонат 6 мм с аппликацией из пленки серии 641 | м² | 2300 руб. |
| 8 | Поликарбонат 6 мм с аппликацией из пленки печать 720 dpi /ламинация | м² | 2300 / 2450 руб. |
| № | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ | |||
| 1 | Пластик ПВХ 5-6 мм, карманы-оргстекло, аппликация из пленки печать | м² | 4300 руб. |
| 2 | Карман из оргстекла 3 мм, А3 плоский | шт. | 420 руб. |
| 3 | Карман из оргстекла 3 мм, А4 плоский | шт. | 260 руб. |
| 4 | Карман из оргстекла 3 мм, А5 плоский | шт. | 130 руб. |
| 5 | Обрамление по периметру алюминиевым профилем «Nielsen» | п.м. | 450 руб. |
| 6 | Обрамление по периметру пластиковым ПВХ профилем | п.м. | 80 руб. |
| № | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| ПЛОСКИЕ БУКВЫ | |||
| 1 | Пластик ПВХ, 6-10 мм, высота 20-25 см | шт | 1000 руб. |
| 2 | Пластик ПВХ, 6-10 мм, высота 30-35 см | шт | 1500 руб. |
| 3 | Пластик ПВХ, 6-10 мм, высота 40-45 см | шт | 2000 руб. |
| 4 | Пластик ПВХ, 6-10 мм, высота 60-65 см | шт | 3000 руб. |
| Высота, см | Материал | Толщина, см | Стоимость изготовления *,** | |||
| без подсветки | светодиод-гарантия 3 года | светодиод-гарантия 5 лет | открытый неон | |||
| ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ | ||||||
| 20-25 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 3 мм, ПВХ 3-5 мм. | 4-10 | 1800 руб. | 2200 руб. | 2350 руб. | 2500 руб. |
| 25-30 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 3 мм, ПВХ 3-5 мм. | 4-10 | 2250 руб. | 2750 руб. | 2900 руб. | 3000 руб. |
| 30-35 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 3 мм, ПВХ 3-5 мм. | 4-10 | 2700 руб. | 3300 руб. | 3450 руб. | 3600 руб. |
| 35-40 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 3 мм, ПВХ 3-5 мм. | 4-10 | 3150 руб. | 3850 руб. | 3900 руб. | 5000 руб. |
| 40-50 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 3 мм, ПВХ 3-5 мм. | 4-10 | 3600 руб. | 4400 руб. | 4700 руб. | 6050 руб. |
| 50-60 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 4 мм, ПВХ 4-8 мм. | 6-15 | 4500 руб. | 5500 руб. | 5800 руб. | 6800 руб. |
| 60-70 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 4 мм, ПВХ 4-8 мм. | 6-15 | 5400 руб. | 7800 руб. | 8300 руб. | 8200 руб. |
| 70-80 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 4 мм, ПВХ 4-8 мм. | 6-15 | 6300 руб. | 9100 руб. | 9500 руб. | 9000 руб. |
| 80-90 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 6 мм, ПВХ 6-10 мм. | 6-15 | 7200 руб. | 10400 руб. | 11000 руб. | 10100 руб. |
| 100 | Алюминиевый борт- цвет «RAL», акриловое стекло 6 мм, ПВХ 6-10 мм. | 6-15 | 9000 руб. | 13000 руб. | 14000 руб. | 12000 руб. |
* Высоковольтные трансформаторы на неоновую подсветку рассчитываются индивидуально.
** Блоки питания на светодиодную подсветку включены в стоимость букв.
| Высота, см | Материал | Объём буквы, см | Стоимость изготовления * | ||||
| без подсветки | с подсветкой, акрил транслюцентный, кант на лицевике | с подсветкой, акрил транслюцентный | с подсветкой, акрил транслюцентный и контражурная подсветка | с подсветкой, открытый неон | |||
| ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||||||
| 20-25 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 5000 руб. | 7500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 7000 руб. |
| 25-30 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 6250 руб. | 9375 руб. | 8750 руб. | 9350 руб. | 8750 руб. |
| 30-35 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 7500 руб. | 11250 руб. | 10500 руб. | 11250 руб. | 10500 руб. |
| 35-40 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 8750 руб. | 13125 руб. | 12250 руб. | 13125 руб. | 12250 руб. |
| 40-50 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 10000 руб. | 15000 руб. | 14000 руб. | 15000 руб. | 14000 руб. |
| 50-60 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 12500 руб. | 18750 руб. | 17500 руб. | 18750 руб. | 17500 руб. |
| 60-70 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 15000 руб. | 22500 руб. | 21000 руб. | 22500 руб. | 21000 руб. |
| 70-80 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 17500 руб. | 26250 руб. | 24500 руб. | 26250 руб. | 24500 руб. |
| 80-90 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 20000 руб. | 30000 руб. | 28000 руб. | 30000 руб. | 28000 руб. |
| 100 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 25000 руб. | 37500 руб. | 35000 руб. | 37500 руб. | 35000 руб. |
* В комплект входят блоки питания и светодиоды с гарантией 5 лет.
| № | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| СВЕТОВЫЕ КОРОБА | |||
| 1 | Световая вывеска. Каркас-труба профильная. Световой короб из АКМ 3 мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, на лицевую часть наноситься дополнительно ламинация. Лицевая панель короба с фрезеровкой. В лицевой части композитного короба прорезаются буквы и логотип, выполненные из акрилового стекла. Подсветка осуществляется светодиодами. | м² | 11500 руб. |
| 2 | Световая вывеска. Каркас-труба профильная. Торцы вывески-оцинкованный профиль, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Лицевая панель-поликарбонат 6мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, на лиц. часть дополнительно наносится ламинация. Подсветка осуществляется люминесцентными лампами/светодиодами. | м² | 11500/12000 руб. |
| 3 | Световая вывеска. Каркас-труба профильная. Торцы вывески-оцинкованный профиль, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Лицевая панель-акриловое стекло 3 мм, обклеенное пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, на лиц. часть дополнительно наносится ламинация. Подсветка осуществляется люминесцентными лампами/светодиодами. | м² | 12500/13000 руб. |
| 4 | Световая вывеска. Каркас-труба профильная. Торцы вывески-алюминиевый профиль с порошковой покраской по RAL, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Лицевая панель-акриловое стекло 3 мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, на лиц. часть дополнительно наносится глянцевая ламинация .Подсветка осуществляется люминесцентными лампами/светодиодами. | м² | 12500/12500 руб. |
| 5 | Панель кронштейн. Световой короб двухсторонний из АКМ 3мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Лицевая панель короба с фрезеровкой. В лицевой части композитного короба прорезаются буквы и логотип, выполненные из акрилового стекла. Подсветка люминесцентными лампами/светодиодами. | м² | 25000/28000 руб. |
| 6 | Панель кронштейн. Световой короб двухсторонний из акрилового стекла 3мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Торцы короба — АКМ 3 мм, обклеенные пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, подсветка люминесцентными лампами, короб полностью световой. | м² | 25000/28000 руб. |
Для изделия размером не более 1 кв.м. стоимость приравнивается стоимости за 1 кв.м.
Блоки питания на светодиодную подсветку включены в стоимость букв.
| ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ FRAME LIGHT | ||||||
| № | Габаритные размеры | Размер печати изображения | Видимая часть изображения | Потребление электроэнергии | Стоимость | |
| от 10 шт. | от 100 шт. | |||||
| 1 | 482х359 мм | А3 (420х297 мм) | 384х261 мм | 12 Вт | 10500 руб. | 9580 руб. |
| 2 | 656х482 мм | А2 (594х420 мм) | 558х384 мм | 18 Вт | 13950 руб. | 12090 руб. |
| 3 | 902х656 мм | А1 (840Х594 мм) | 804х558 мм | 42 Вт | 19550 руб. | 19000 руб. |
| 4 | 1250х902 мм | А0 (1188х840 мм) | 1152х804 мм | 58 Вт | 28800 руб. | 25460 руб. |
| ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ FRAME LIGHT | ||||||
| № | Габаритные размеры | Размер печати изображения | Видимая часть изображения | Потребление электроэнергии | Стоимость | |
| от 10 шт. | от 100 шт. | |||||
| 1 | 482х359 мм | А3 (420х297 мм) | 384х261 мм | 12 Вт | 13990 руб. | 12810 руб. |
| 2 | 656х482 мм | А2 (594х420 мм) | 558х384 мм | 18 Вт | 16840 руб. | 15380 руб. |
| 3 | 902х656 мм | А1 (840Х594 мм) | 804х558 мм | 42 Вт | 22320 руб. | 21060 руб. |
| 4 | 1250х902 мм | А0 (1188х840 мм) | 1152х804 мм | 58 Вт | 28110 руб. | 27730 руб. |
БЕГУЩИЕ СТРОКИ |
|||||||
| ДЛИНА | ВЫСОТА | ||||||
| 21 см |
37 см |
53 см |
69 см |
85 см |
101 см |
133 см |
|
| 101 см | 7500 руб. | 15000 руб. | 22500 руб. | 30000 руб. | 37500 руб. | 45000 руб. | 52500 руб. |
| 133 см | 10000 руб. | 20000 руб. | 30000 руб. | 40000 руб. | 50000 руб. | 60000 руб. | 70000 руб. |
| 165 см | 12500 руб. | 25000 руб. | 37500 руб. | 50000 руб. | 62500 руб. | 75000 руб. | 87500 руб. |
| 197 см | 15000 руб. | 30000 руб. | 45000 руб. | 60000 руб. | 75000 руб. | 90000 руб. | 105000 руб. |
| 229 см | 17500 руб. | 35000 руб. | 52500 руб. | 70000 руб. | 87500 руб. | 105000 руб. | 122500 руб. |
| 261 см | 20000 руб. | 40000 руб. | 60000 руб. | 80000 руб. | 100000 руб. | 120000 руб. | 140000 руб. |
| 293 см | 22500 руб. | 45000 руб. | 67500 руб. | 90000 руб. | 112500 руб. | 135000 руб. | 157500 руб. |
| 325 см | 25000 руб. | 50000 руб. | 75000 руб. | 100000 руб. | 125000 руб. | 150000 руб. | 175000 руб. |
| 357 см | 27500 руб. | 55000 руб. | 82500 руб. | 110000 руб. | 137500 руб. | 165000 руб. | 192500 руб. |
| 389 см | 30000 руб. | 60000 руб. | 90000 руб. | 120000 руб. | 150000 руб. | 180000 руб. | 210000 руб. |
| 421 см | 32500 руб. | 65000 руб. | 97500 руб. | 130000 руб. | 162500 руб. | 195000 руб. | 227500 руб. |
| ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ |
|||||||
| Тип управления | Стоимость (дополнительно к стоимости изделия), руб. | ||||||
| USB | входит в стандартную комплектацию изделия | ||||||
| LAN | дополнительное оборудование | ||||||
| Wi-Fi | дополнительное оборудование | ||||||
| Датчик температуры | 1000 (дополнительно к стоимости изделия) | ||||||
| № | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| НАПОЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | |||
| 1 | Штендер стандартный (двухсторонний) 1200*600 мм, лицевая панель-оцинковка, изображение полноцветная печать на пленке 720 dpi | шт. | 8200 руб. |
| 2 | Штендер стандартный (двухсторонний) 1200*600 мм, лицевая панель-пластик ПВХ 3-4 мм, изображение полноцветная печать на пленке 720 dpi | шт. | 9000 руб. |
| № | Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
| КРЫШНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
| 1 | Изготовление по индивидуальному проекту | шт. | от 5000 руб. |
| 2 | Изготовление и монтаж | шт. | от 40000 руб. |
| № | Наименование | Цена, руб. | |
| ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ | |||
| 1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 3500 руб. | |
| 2 | Изготовление и монтаж | от 10000 руб. | |
| № | Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
| СТЕЛЛЫ | |||
| 1 | Изготовление по индивидуальному проекту | шт. | от 3500 руб. |
| 2 | Изготовление и монтаж | шт. | от 35000 руб. |
| № | Комплектация | Ед.изм | Цена, руб. |
| ФЛАГОВЫЕ ГРУППЫ | |||
| 1 | Стандарт | шт. | от 22000 руб. |
| 2 | Супер стандарт | шт. | от 25000 руб. |
| 3 | Баннер | шт. | от 25000 руб. |
| 4 | Супер баннер | шт. | от 31000 руб. |
| 5 | Виндер парус | шт. | от 2500 руб. |
| 6 | Виндер капля | шт. | от 2800 руб. |
| 7 | Моби тандем | шт. | от 9500 руб. |
| № | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| БАННЕРЫ И БРАНДМАУЭРЫ | |||
| 1 | Печать на баннерной ткани с разрешением 360 dpi | м² | 900 руб. |
| 2 | Печать на баннерной ткани с разрешением 720 dpi | м² | 1100 руб. |
| 3 | Проклейка баннера | п.м. | 30 руб. |
| 4 | Установка люверсов | шт | 15 руб. |
| № | Наименование | Цена, руб. |
| ОФОРМЛЕНИЕ АЗС | ||
| 1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 10000 руб. |
| 2 | Изготовление и монтаж | от 75000 руб. |
| № | Наименование | Цена, руб. |
| ВХОДНЫЕ ГРУППЫ | ||
| 1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 7500 руб. |
| 2 | Изготовление и монтаж | от 10000 руб. |
| № | Наименование | Цена, руб. |
| ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН | ||
| 1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 1500 руб. |
| 2 | Изготовление и монтаж | от 2500 руб. |
| № | Наименование | Цена, руб. |
| АВТОПОДИУМЫ | ||
| 1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 3500 руб. |
| 2 | Изготовление и монтаж | от 25000 руб. |
| СОГЛАСОВАНИЕ РЕКЛАМЫ | ||
| 1 | Согласование в рекламной службе города | от 7500 руб. |
| 2 | Технический расчет | от 15000 руб. |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ /ОГРАЖДЕНИЙ |
| • Изготовим и смонтируем для Вас металлоконструкции любой сложности;
• Лестницы внутренние, наружные, винтовые, поворотные, маршевые, пожарные. Из металла и комбинированные. С деревянными, металлическими, металлическими «под плитку» ступенями. Одна ступень лестницы в сборе (косоур, ступень, ограждение) от 4500 рублей; |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Сталь 3 мм, порошковая окраска | м.п. | от 1 600 руб. |
| 2 | Комбинированное, стойка и заполнение сталь 3мм. – порошковая окраска и поручень и фланцы из нержавеющей стали | м.п. | от 3 600 руб. |
| 3 | Нержавеющая сталь «зеркало» | м.п. | от 4 200 руб. |
| 4 | Ограждение со стеклом | м.п. | от 6 400 руб. |
| 5 | Ограждение с перфо-листом | м.п. | от 5 100 руб. |
| 6 | Ограждение в бассейне (поручни) | м.п. | от 4 500 руб. |
| 7 | Ковка | м.п. | от 4 500 руб. |
| 8 | Ковка простая | м.п. | от 2 000 руб. |
| 9 | Ступень, косоур, с ограждением (1 подъем) | м.п. | от 4 500 руб. |
Также изготовим:
• • Козырьки, парапеты;
• Решетки на окна, навесные и простые;
• Заборы и ограждения;