Закажите рекламу
Цены на изготовление и монтаж наружной рекламы
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
НАКЛЕЙКИ, ПОНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||
1 | Аппликация (сборная аппликация из виниловой пленки 3-4 цвета) | м² | 850 |
2 | Печать на пленке с разрешением 540 dpi / ламинация | м² | 400 / 650 |
3 | Печать на пленке с разрешением 720 dpi / ламинация | м² | 400 / 650 |
4 | Печать на баннерной ткани с разрешение 360 dpi | м² | 280 |
5 | Печать на баннерной ткани с разрешение 720 dpi | м² | 350 |
6 | Проклейка баннера | п.м. | 20 |
7 | Установка люверсов | шт | 15 |
8 | Плотерная резка пленки | м² | 100 |
9 | Монтаж пленки | м² | 250 |
10 | Очистка поверхности от старой пленки | м² | 150 |
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
НЕСВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ | |||
1 | Оцинковка с сборная аппликация из пленки серии 641 | м² | 1950 |
2 | Оцинковка с аппликацией печать 720 dpi /ламинация | м² | 1650 /1950 |
3 | Пластик 3-4 мм с аппликацией из пленки серии 641 | м² | 2100 |
4 | Пластик 3-4 мм с аппликацией из пленки печать 720 dpi /ламинация | м² | 1850 / 2100 |
5 | Пластик 5-6 мм с аппликацией из пленки серии 641 | м² | 2300 |
6 | Пластик 5-6 мм с аппликацией из пленки печать 720 dpi /ламинация | м² | 2050 / 2300 |
7 | Поликарбонат 6 мм с аппликацией из пленки серии 641 | м² | 1950 |
8 | Поликарбонат 6 мм с аппликацией из пленки печать 720 dpi /ламинация | м² | 1750 / 1950 |
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ | |||
1 | Пластик ПВХ 5-6 мм, карманы-оргстекло, аппликация из пленки печать | м² | 2500 |
2 | Карман из оргстекла 3 мм, А3 плоский | шт. | 360 |
3 | Карман из оргстекла 3 мм, А4 плоский | шт. | 240 |
4 | Карман из оргстекла 3 мм, А5 плоский | шт. | 80 |
5 | Обрамление по периметру алюминиевым профилем «Nielsen» | п.м. | 200 |
6 | Обрамление по периметру пластиковым ПВХ профилем | п.м. | 50 |
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
ПЛОСКИЕ БУКВЫ | |||
1 | Пластик ПВХ, 6-10 мм, высота 20-25 см | шт | 190 |
2 | Пластик ПВХ, 6-10 мм, высота 30-35 см | шт | 380 |
3 | Пластик ПВХ, 6-10 мм, высота 40-45 см | шт | 620 |
4 | Пластик ПВХ, 6-10 мм, высота 60-65 см | шт | 1280 |
Высота, см | Материал | Толщина, см | Стоимость изготовления *,** | |||
без подсветки | светодиод-гарантия 1 год | светодиод-гарантия 3 года | открытый неон | |||
ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ | ||||||
20-25 | Пластик 3 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 4-10 | 1500 | 1625 | 2250 | 2500 |
25-30 | Пластик 3 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 4-10 | 1800 | 1950 | 2700 | 3000 |
30-35 | Пластик 3 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 4-10 | 2100 | 2275 | 3150 | 3200 |
35-40 | Пластик 3 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 4-10 | 2400 | 2600 | 3600 | 4400 |
40-50 | Пластик 3-6 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 4-10 | 3000 | 3250 | 4500 | 4650 |
50-60 | Пластик 3-6 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 6-15 | 3600 | 3900 | 5400 | 6100 |
60-70 | Пластик 6 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 6-15 | 4200 | 4550 | 6300 | 7200 |
70-80 | Пластик 6 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 6-15 | 4800 | 5200 | 8000 | 8000 |
80-90 | Пластик 6-8 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 6-15 | 5400 | 7200 | 9000 | 9100 |
100 | Пластик 6-8 мм,акриловое стекло 3 мм, пленка | 6-15 | 6000 | 8000 | 10000 | 11000 |
* Высоковольтные трансформаторы на неоновую подсветку рассчитываются индивидуально.
** Блоки питания на светодиодную подсветку включены в стоимость букв.
Высота, см | Материал | Объём буквы, см | Стоимость изготовления * | ||||
без подсветки | с подсветкой, акрил транслюцентный, кант на лицевике | с подсветкой, акрил транслюцентный | с подсветкой, акрил транслюцентный и контражурная подсветка | с подсветкой, открытый неон | |||
ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||||||
20-25 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 3250 | 3500 | 3400 | 4000 | 2600 |
25-30 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 4075 | 4775 | 5100 | 6000 | 3900 |
30-35 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 4950 | 5250 | 5950 | 7000 | 4550 |
35-40 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 5725 | 6125 | 6800 | 8000 | 5200 |
40-50 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 6500 | 7000 | 8500 | 10000 | 6500 |
50-60 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 7500 | 9000 | 10200 | 12000 | 7800 |
60-70 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 8000 | 10500 | 11900 | 14000 | 9100 |
70-80 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 9000 | 12000 | 13600 | 16000 | 10400 |
80-90 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 11000 | 13500 | 15300 | 18000 | 11700 |
100 | Нержавеющая листовая сталь(зеркало),лазерная резка,сборка | 5-15 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 13000 |
* В комплект входят блоки питания и светодиоды с гарантией 5 лет.
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
СВЕТОВЫЕ КОРОБА | |||
1 | Световая вывеска. Каркас-труба профильная. Световой короб из АКМ 3 мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, на лицевую часть наноситься дополнительно ламинация. Лицевая панель короба с фрезеровкой. В лицевой части композитного короба прорезаются буквы и логотип, выполненные из акрилового стекла. Подсветка осуществляется светодиодами. | м² | 8500 |
2 | Световая вывеска. Каркас-труба профильная. Торцы вывески-оцинкованный профиль, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Лицевая панель-поликарбонат 6мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, на лиц. часть дополнительно наносится ламинация. Подсветка осуществляется люминесцентными лампами/светодиодами. | м² | 6000/8000 |
3 | Световая вывеска. Каркас-труба профильная. Торцы вывески-оцинкованный профиль, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Лицевая панель-акриловое стекло 3 мм, обклеенное пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, на лиц. часть дополнительно наносится ламинация. Подсветка осуществляется люминесцентными лампами/светодиодами. | м² | 8000/10000 |
4 | Световая вывеска. Каркас-труба профильная. Торцы вывески-алюминиевый профиль с порошковой покраской по RAL, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Лицевая панель-акриловое стекло 3 мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, на лиц. часть дополнительно наносится глянцевая ламинация .Подсветка осуществляется люминесцентными лампами/светодиодами. | м² | 8000/10000 |
5 | Панель кронштейн. Световой короб двухсторонний из АКМ 3мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Лицевая панель короба с фрезеровкой. В лицевой части композитного короба прорезаются буквы и логотип, выполненные из акрилового стекла. Подсветка люминесцентными лампами/светодиодами. | м² | 23000/25000 |
6 | Панель кронштейн. Световой короб двухсторонний из акрилового стекла 3мм, обклеенный пленкой или полноцветной печатью 720 dpi. Торцы короба — АКМ 3 мм, обклеенные пленкой или полноцветной печатью 720 dpi, подсветка люминесцентными лампами, короб полностью световой. | м² | 23000/25000 |
Для изделия размером не более 1 кв.м. стоимость приравнивается стоимости за 1 кв.м.
Блоки питания на светодиодную подсветку включены в стоимость букв.
ОДНОСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ FRAME LIGHT | ||||||
№ | Габаритные размеры | Размер печати изображения | Видимая часть изображения | Потребление электроэнергии | Стоимость | |
от 10 шт. | от 100 шт. | |||||
1 | 482х359 мм | А3 (420х297 мм) | 384х261 мм | 12 Вт | 8050 | 7580 |
2 | 656х482 мм | А2 (594х420 мм) | 558х384 мм | 18 Вт | 11950 | 10090 |
3 | 902х656 мм | А1 (840Х594 мм) | 804х558 мм | 42 Вт | 16550 | 13000 |
4 | 1250х902 мм | А0 (1188х840 мм) | 1152х804 мм | 58 Вт | 23800 | 20460 |
ДВУСТОРОННЯЯ СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ FRAME LIGHT | ||||||
№ | Габаритные размеры | Размер печати изображения | Видимая часть изображения | Потребление электроэнергии | Стоимость | |
от 10 шт. | от 100 шт. | |||||
1 | 482х359 мм | А3 (420х297 мм) | 384х261 мм | 12 Вт | 9190 | 8810 |
2 | 656х482 мм | А2 (594х420 мм) | 558х384 мм | 18 Вт | 12840 | 11380 |
3 | 902х656 мм | А1 (840Х594 мм) | 804х558 мм | 42 Вт | 17320 | 14060 |
4 | 1250х902 мм | А0 (1188х840 мм) | 1152х804 мм | 58 Вт | 23110 | 21730 |
БЕГУЩИЕ СТРОКИ |
|||||||
ДЛИНА | ВЫСОТА | ||||||
24 см |
40 см |
56 см |
72 см |
88 см |
104 см |
120 с |
|
104 см | 6500 | 10400 | 14560 | 18720 | 21049 | 23795 | 28700 |
136 см | 8160 | 13600 | 19040 | 24480 | 26720 | 32531 | 37536 |
168 см | 10080 | 16800 | 23520 | 30240 | 34003 | 40185 | 46368 |
200 см | 6695 | 20000 | 28000 | 36000 | 40480 | 47840 | 55200 |
232 см | 12000 | 23200 | 32480 | 41760 | 46956 | 55494 | 64032 |
264 см | 15840 | 26400 | 36960 | 47520 | 53430 | 63148 | 72864 |
296 см | 17760 | 29600 | 37520 | 54000 | 34950 | 70800 | 78144 |
328 см | 19680 | 32800 | 45920 | 56040 | 59910 | 75046 | 86592 |
360 см | 21600 | 36000 | 48400 | 59616 | 69696 | 82368 | 95040 |
392 см | 23520 | 39200 | 50480 | 64915 | 75890 | 89689 | 103488 |
424 см | 25440 | 42400 | 54740 | 70214 | 82086 | 97011 | 111936 |
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ |
|||||||
Тип управления | Стоимость (дополнительно к стоимости изделия), руб. | ||||||
USB | входит в стандартную комплектацию изделия | ||||||
LAN | дополнительное оборудование | ||||||
Wi-Fi | дополнительное оборудование | ||||||
Датчик температуры | 1000 (дополнительно к стоимости изделия) |
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
НАПОЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ | |||
1 | Штендер стандартный(двухсторонний) 1200*600 мм, лицевая панель-оцинковка, изображение полноцветная печать на пленке 720 dpi | шт. | 3000 |
2 | Штендер стандартный(двухсторонний) 1200*600 мм, лицевая панель-пластик ПВХ 3-4 мм, изображение полноцветная печать на пленке 720 dpi | шт. | 3500 |
№ | Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
КРЫШНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||
1 | Изготовление по индивидуальному проекту | шт. | от 1500 |
2 | Изготовление и монтаж | шт. | от 25000 |
№ | Наименование | Цена, руб. | |
ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ | |||
1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 1500 | |
2 | Изготовление и монтаж | от 5500 |
№ | Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
СТЕЛЛЫ | |||
1 | Изготовление по индивидуальному проекту | шт. | от 2500 |
2 | Изготовление и монтаж | шт. | от 35000 |
№ | Комплектация | Ед.изм | Цена, руб. |
ФЛАГОВЫЕ ГРУППЫ | |||
1 | Стандарт | шт. | от 15000 |
2 | Супер стандарт | шт. | от 17000 |
3 | Баннер | шт. | от 17000 |
4 | Супер баннер | шт. | от 21000 |
5 | Виндер парус | шт. | от 2500 |
6 | Виндер капля | шт. | от 2800 |
7 | Моби тандем | шт. | от 9500 |
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
БАННЕРЫ И БРАНДМАУЭРЫ | |||
1 | Печать на баннерной ткани с разрешением 360 dpi | м² | 300 |
2 | Печать на баннерной ткани с разрешением 720 dpi | м² | 350 |
3 | Проклейка баннера | п.м. | 20 |
4 | Установка люверсов | шт | 12 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
ОФОРМЛЕНИЕ АЗС | ||
1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 5500 |
2 | Изготовление и монтаж | от 75000 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ | ||
1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 1500 |
2 | Изготовление и монтаж | от 7500 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН | ||
1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 500 |
2 | Изготовление и монтаж | от 750 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
АВТОПОДИУМЫ | ||
1 | Изготовление по индивидуальному проекту | от 1500 |
2 | Изготовление и монтаж | от 25000 |
СОГЛАСОВАНИЕ РЕКЛАМЫ | ||
1 | Согласование в рекламной службе города | от 10000 |
2 | Технический расчет | от 6500 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ /ОГРАЖДЕНИЙ |
• Изготовим и смонтируем для Вас металлоконструкции любой сложности;
• Лестницы внутренние, наружные, винтовые, поворотные, маршевые, пожарные. Из металла и комбинированные. С деревянными, металлическими, металлическими «под плитку» ступенями. Одна ступень лестницы в сборе (косоур, ступень, ограждение) от 4500 рублей; |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Сталь 3 мм, порошковая окраска | м.п. | от 1 600 |
2 | Комбинированное, стойка и заполнение сталь 3мм. – порошковая окраска и поручень и фланцы из нержавеющей стали | м.п. | от 3 600 |
3 | Нержавеющая сталь «зеркало» | м.п. | от 4 200 |
4 | Ограждение со стеклом | м.п. | от 6 400 |
5 | Ограждение с перфо-листом | м.п. | от 5 100 |
6 | Ограждение в бассейне (поручни) | м.п. | от 4 500 |
7 | Ковка | м.п. | от 4 500 |
8 | Ковка простая | м.п. | от 2 000 |
9 | Ступень, косоур, с ограждением (1 подъем) | м.п. | от 4 500 |
Также изготовим:
• • Козырьки, парапеты;
• Решетки на окна, навесные и простые;
• Заборы и ограждения;